| 名称 | 地址 | 电话 |
| 上海交通大学医学院附属仁济医院(西部) | 山东中路145号 | 63260930 |
| 上海交通大学医学院附属仁济医院(东部) | 东方路1630号 | 58752345 |
| 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 制造局路639号 | 63138341 |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 瑞金二路197号 | 64370045 |
| 上海交通大学医学院附属新华医院 | 控江路1665号 | 65790000 |
| 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 东方路1678号 | 38626161 |
| 上海市胸科医院 | 淮海西路241号 | 62821990 |
| 上海市第一人民医院 | 武进路85号 | 63240090 |
| 上海市第六人民医院 | 宜山路600号 | 64369181 |
| 复旦大学医学院附属中山医院 | 医学院路138号 | 64041990 |
| 复旦大学医学院附属华山医院 | 乌鲁木齐中路12号 | 62489999 |
| 复旦大学医学院附属儿科医院 | 枫林路138号 | 64047129 |
| 复旦大学医学院附属眼耳鼻喉科医院 | 汾阳路83号 | 64377134 |
| 复旦大学医学院妇产科医院 | 方斜路419号 | 63770161 |
| 复旦大学医学院附属肿瘤医院 | 零陵路399号 | 64175590 |
| 上海第十人民医院 | 延长中路301号 | 66300588 |
| 同济大学附属同济医院(原甘泉医院) | 新村路389号 | 56051080 |
| 上海市肺科医院 | 政民路507号 | 65115006 |
| 上海第二军医大学附属长征医院 | 凤阳路415号 | 63610109 |
| 上海第二军医大学附属长海医院 | 长海路174号 | 25071114 |
| 上海第二军医大学附属东方肝胆外科医院 | 长海路225号 | 65564166 |
| 上海中医药大学附属岳阳医院(总院) | 甘河路110号 | 65161782 |
| 上海中医药大学附属岳阳医院(门诊部) | 青海路44号 | 62536300 |
| 上海中医药大学附属龙华医院 | 宛平南路725号 | 64385700 |
| 上海中医药大学附属曙光医院 | 普安路185号 | 53821650 |
| 上海市中医医院 | 芷江中路274号 | 56639828 |
| 上海市华东医院 | 延安西路221号 | 62483180 |
| 上海市第一肺科医院 | 政民路507号 | 65115006 |
| 上海市第一妇婴保健院 | 长乐路536号 | 54035206 |
| 上海市传染病医院 | 水电路56号 | 63062125 |
| 上海市儿童医院 | 北京西路1400弄24号 | 62474880 |
| 上海市皮肤病性病防治中心 | 武夷路196号 | 62522721 |
| 上海市眼病防治中心 | 康定路380号3楼 | 62717733 |
| 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 衡山路910号 | 64070434 |
| 上海市精神卫生中心 | 宛平南路600号 | 64387250 |
| 上海市教育局 | 大沽路100号(市政大厦) | 021-23111111 |
| 黄浦区教育局 | 延安东路300号西15楼 | 021-33134800-21509 |
| 徐汇区教育局 | 漕溪北路336号 | 021-64872222 |
| 静安区教育局 | 和田路195号 | 021-56630990 |
| 长宁区教育局 | 长宁路599号 | 021-22050000 |
| 普陀区教育局 | 大渡河路1668号2号楼15、16楼 | 021-56630990 |
| 虹口区教育局 | 天宝路1058号 | 021-65756666 |
| 杨浦区教育局 | 上海市长岭路91号 | 021-65017733 |
| 闵行区教育局 | 闵行区七莘路400号 | 021-64983660 |
| 嘉定区教育局 | 嘉行公路601号 | 021-59531611 |
| 宝山区教育局 | 宝杨路158号 | 021-66592882 |
| 浦东新区教育局 | 锦安东路475号3号楼 | 021-20742727 |
| 松江区教育局 | 中山中路38号 | 021-57820485 |
| 金山区教育局 | 金山区金一东路2号 | 021-57944317 |
| 青浦区教育局 | 公园路301号 | 021-69713664 |
| 奉贤区教育局 | 南桥镇古华路758号 | 021-37597001 |
| 崇明教育局 | 城桥镇新崇北路308号 | 021-59623677 |
| 业务名称(站) | 经营地址 | 电话 |
| 上海南站长途客运有限公司 | 石龙路666号 | 962168 |
| 上海交运巴士客运有限公司 | 中山北路1015号 | 962168 |
| 上海长途汽车客运总站有限公司 | 中兴路1666号 | 66050000 |
| 上海浦江汽车运输有限公司奉贤长途汽车客运站 | 南桥镇沪杭公路2198号 | 57425150 |
| 上海嘉定汽车客运场站管理有限公司 | 南门沪宜公路3205号 | 59167862 |
| 上海浦东交通巴士长途客运有限公司白莲泾站 | 浦东南路3843号 | 58836840X2301 |
| 上海交通大众客运有限责任公司 | 桃浦路168号 | 52855820 |
| 上海武宁长途汽车站 | 中宁路230号 | 60256930 |
| 上海青浦盈港客运管理有限公司 | 盈港路1580号 | 69222170 |
| 上海交运高速客运站有限公司 | 恒丰路258号 | 56530263 |
| 上海巴士高速吴淞客运有限公司 | 泰和路5号 | 56575016 |
| 上海交运高速客运站有限公司东大名路站 | 大名路959号 | 56530263 |
| 上海南浦大桥长途旅游客运站有限公司 | 外马路1588号 | 33767929 |
| 上海盈宝长途客运有限公司 | 漕宝路1618号 | 64191433 |
| 上海交运巴士客运(集团)有限公司南汇长途站 | 惠南镇人民东路丰海路口 | 68029461 |
| 上海强生长途客运有限公司 | 川沙镇妙境路1000号 | 50921569 |
| 上海松江旅行社有限公司 | 人民南路31号 | 57819609 |
| 上海旅游集散站 | 天钥桥路666号 | 64265033 |
| 上海吴中长途汽车站 | 吴中路18号 | 63179821 |
| 上海五角场长途汽车客运有限公司 | 国伟路456号 | 65886905 |
| 上海中山交通客运有限公司客运站 | 中山北路806号 | 56552531 |
| 上海东站旅游客运有限公司 | 东江湾路444号2号门 | 56966765 |
| 上海交通大众客运有限责任公司西区客运站 | 吴中东路555号 | 54240848 |
| 上海锦江太平洋客运服务有限公司 | 恒丰路710号 | 63179821 |
| 上海沪铁长途客运有限责任公司 | 恒丰路783号-785号 | 63800070 |
| 上海北翟长途汽车客运站 | 绥宁路897号 | 52161182 |
| 上海交运巴士长途西站客运有限公司 | 申虹路298号 | 34661821 |
| 上海崇明大众公共交通有限公司 | 城桥镇八一路11号 | 69695108 |
| 上海南桥客运汽车站有限公司(客) | 南奉公路8771号 | 67180038 |
| 上海曹安长途客运站有限公司 | 定边路119号 | 51209005 |
| 上海交通大众客运有限责任公司朱泾客运站 | 朱泾镇罗星路1号 | 57941861 |
| 上海交通大众客运有限责任公司金山客运站 | 隆平路776号 | 57941861 |
| 上海强生长途客运有限公司高桥长途汽车站 | 草高支路189号 | 50921569 |
| 上海车墩长途客运服务有限公司 | 车墩镇新余村车亭公路39号 | 57606322 |
| 上海浦东机场客运站 | 浦东机场P1停车场大巴出口处 | 68346679 |
| 行李寄存: | 失物招领: | |
| 浦东机场 | T1:4008791617,0086-021-68345035 | T1:021-68340096 |
| T2:4008791617,0086-021-68345035 | T2:021-68340417 | |
| 虹桥机场 | T1:021-22344553 | T1:021-22344553 |
| T2:021-22381085 | T2:021-22381086 |
| 航空公司 | 服务电话 |
| 大韩航空公司 | 4006-588-888 |
| 法国航空公司 | 4008-808-808 |
| 荷兰皇家航空公司 | 4008-808-222 |
| 日本航空公司 | 4008-880-808 |
| 上海航空公司 | 95530 |
| 斯里兰卡航空公司 | 62376887*17 |
| 文莱皇家航空公司 | 2153027532 |
| 中国东方航空公司 | 95530 |
| 中华航空有限公司 | 4008-886-998 |
| 阿联酋阿提哈德航空公司 | 4008-822-050 |
| 澳门航空公司 | 021-62481110 |
| 成都航空有限公司 | 028-66668888 |
| 德国汉莎航空公司 | 021-53524999 |
| 俄罗斯航空公司 | 021-68355510(工作日) |
| 芬兰航空公司 | 021-63353999 |
| 国泰港龙航空 | 4008-886-628 |
| 国泰航空公司 | 4008-886-628 |
| 海南航空公司 | 95339 |
| 韩亚航空公司 | 4006-508-000 |
| 河北航空 | 0311-96699 |
| 吉祥航空公司 | 95520 |
| 加拿大航空 | 4008-112-001 |
| 金鹏航空 | 950719 |
| 卡塔尔航空公司 | 021-23207555 |
| 立荣航空 | 021-68352946 |
| 马来西亚航空公司 | 021-23293999 |
| 毛里求斯航空 | 021-63300538 |
| 美国航空公司 | 400-815-0800 |
| 美国联合航空公司 | 4008-810-213 |
| 墨西哥航空公司 | 021-60899985(工作日) |
| 全日空航空公司 | 4008-828-888 |
| 瑞士国际航空公司 | 4008-820-880 |
| 山东航空公司 | 95369 |
| 深圳航空公司 | 95080 |
| 四川航空公司 | 4008-300-999 |
| 宿务太平洋航空 | 021-51503966/51503977 |
| 台湾长荣航空公司 | 400-886-5889 |
| 泰国航空公司 | 021-33664000 |
| 天津航空 | 950710 |
| 土耳其航空公司 | 021-32220022 |
| 维珍航空公司 | 021-53534600 |
| 厦门航空有限公司 | 95557 |
| 香港航空公司 | 950715 |
| 新加坡航空公司 | 021-62887999 |
| 新西兰航空公司 | 021-23253333 |
| 伊朗马汉航空 | 021-62473300 |
| 印度航空公司 | 021-68355559(航班时) |
| 印尼航空 | 021-52391000 |
| 英国航空公司 | 4008-810-207 |
| 云南祥鹏航空 | 95071950 |
| 中国春秋航空公司 | 021-95524 |
| 中国国际航空公司 | 95583 |
| 中国南方航空公司 | 95539 |
| 阿联酋阿提哈德航空公司 | 4008-822-050 |
| 澳门航空公司 | 021-62481110 |
| 成都航空有限公司 | 028-66668888 |
| 德国汉莎航空公司 | 021-53524999 |
| 俄罗斯航空公司 | 021-68355510(工作日) |
| 芬兰航空公司 | 021-63353999 |
| 国泰港龙航空 | 4008-886-628 |
| 国泰航空公司 | 4008-886-628 |
| 海南航空公司 | 95339 |
| 韩亚航空公司 | 4006-508-000 |
| 河北航空 | 0311-96699 |
| 吉祥航空公司 | 95520 |
| 加拿大航空 | 4008-112-001 |
| 金鹏航空 | 950719 |
| 卡塔尔航空公司 | 021-23207555 |
| 立荣航空 | 021-68352946 |
| 马来西亚航空公司 | 021-23293999 |
| 毛里求斯航空 | 021-63300538 |
| 美国航空公司 | 400-815-0800 |
| 美国联合航空公司 | 4008-810-213 |
| 墨西哥航空公司 | 021-60899985(工作日) |
| 全日空航空公司 | 4008-828-888 |
| 瑞士国际航空公司 | 4008-820-880 |
| 山东航空公司 | 95369 |
| 深圳航空公司 | 95080 |
| 四川航空公司 | 4008-300-999 |
| 宿务太平洋航空 | 021-51503966/51503977 |
| 台湾长荣航空公司 | 400-886-5889 |
| 泰国航空公司 | 021-33664000 |
| 天津航空 | 950710 |
| 土耳其航空公司 | 021-32220022 |
| 维珍航空公司 | 021-53534600 |
| 厦门航空有限公司 | 95557 |
| 香港航空公司 | 950715 |
| 新加坡航空公司 | 021-62887999 |
| 新西兰航空公司 | 021-23253333 |
| 伊朗马汉航空 | 021-62473300 |
| 印度航空公司 | 021-68355559(航班时) |
| 印尼航空 | 021-52391000 |
| 英国航空公司 | 4008-810-207 |
| 云南祥鹏航空 | 95071950 |
| 中国春秋航空公司 | 021-95524 |
| 中国国际航空公司 | 95583 |
| 中国南方航空公司 | 95539 |
| 澳门航空公司 | 021-62481110 |
| 大韩航空公司 | 4006-588-888 |
| 国泰港龙航空 | 4008-886-628 |
| 韩亚航空公司 | 4006-508-000 |
| 全日空航空公司 | 4008-828-888 |
| 日本航空公司 | 4008-880-808 |
| 上海航空公司 | 95530 |
| 台湾长荣航空公司 | 400-886-5889 |
| 香港航空公司 | 950715 |
| 中国春秋航空公司 | 021-95524 |
| 中国东方航空公司 | 95530 |
| 中国国际航空公司 | 95583 |
| 中华航空有限公司 | 4008-886-998 |
| 自来水报修 | 962740 |
| 燃气服务 | 962777 |
| 煤气服务 | 962777 |
| 供电服务(报修、查询举报) | 95598 |
| 电信宽带 | 10000 |
| 联通宽带 | 10010 |
| 移动宽带 | 10086 |
| 长城宽带 | 4001-001-001 |
| 东方有线宽带、有线电视 | 96877 |
| 公积金热线 | 12329 |
| 市民服务热线 | 12345 |
| 质量热线 | 12365 |
| 燃气热线 | 962777 |
| 社区服务热线 | 962200 |
| 物业热线 | 962121 |
| 有线电视中心 | 962877 |
| 社保卡热线 | 962222 |
| 短信报警 | 12110 |
| 价格投诉 | 12358 |
| 劳动保障咨询 | 12333 |
| 食品安全举报 | 12331 |
| 天气预报 | 12121 |
| 消协热线 | 12315 |
| 黄浦区网点名称 | 电 话 |
| 外滩街道 | 63295235 |
| 南京东路街道 | 63271866 |
| 老西门街道 | 63696363 |
| 半淞园街道 | 33183234 |
| 小东门街道 | 33150040 |
| 豫园街道 | 63366025 |
| 瑞金街道 | 33080172 |
| 打浦街道 | 53520935 |
| 五里街道 | 53520969 |
| 淮海街道 | 53511601 |
| 徐汇区网点名称 | 电 话 |
| 天平街道 | 34230237 |
| 枫林街道 | 33638113 |
| 斜土街道 | 34160395 |
| 田林街道 | 64825656 |
| 龙华街道 | 54121042 |
| 漕河泾街道 | 54480561 |
| 长桥街道 | 34080394 |
| 凌云街道 | 64552736 |
| 虹梅街道 | 34207920 |
| 华泾镇 | 54821212 |
| 徐家汇街道 | 64417391 |
| 湖南街道 | 34010064 |
| 康健街道 | 54210576 |
| 长宁区网点名称 | 电 话 |
| 虹桥街道 | 62087381 |
| 程家桥街道 | 62625115 |
| 仙霞街道 | 32110191 |
| 新华街道 | 62941011 |
| 新泾镇 | 52160606 |
| 华阳街道 | 32120872 |
| 周家桥街道 | 52061155 |
| 北新泾街道 | 52600342 |
| 天山街道 | 32110104 |
| 江苏街道 | 32120949 |
| 静安区网点名称 | 电 话 |
| 曹家渡街道 | 62112892 |
| 江宁街道 | 52527642 |
| 静安寺街道 | 54036181 |
| 南京西路街道 | 62897060 |
| 石门二路街道 | 62561267 |
| 宝山街道 | 56301203 |
| 北站街道 | 33030056 |
| 大宁街道 | 36030515 |
| 共和新街道 | 36033386 |
| 临汾街道 | 36601665 |
| 彭浦新村街道 | 56478800 |
| 彭浦镇 | 36030494 |
| 天目西街道 | 33030214 |
| 芷江西街道 | 66583382 |
| 普陀区网点名称 | 电 话 |
| 宜川新村街道 | 66610049 |
| 长风新村街道 | 32240381 |
| 曹杨新村街道 | 62167000 |
| 真如镇 | 52766404 |
| 石泉街道 | 32060029 |
| 甘泉街道 | 66251615 |
| 长寿街道 | 32270635 |
| 长征镇 | 62063211 |
| 桃浦镇 | 66267866 |
| 万里街道 | 51981666 |
| 虹口区网点名称 | 电 话 |
| 凉城街道 | 55085619 |
| 欧阳街道 | 65222978 |
| 四川北街道 | 56662507 |
| 广中街道 | 51812265 |
| 江湾镇 | 55510943 |
| 曲阳街道 | 35391621 |
| 嘉兴街道 | 65794327 |
| 提篮桥街道 | 65853362 |
| 杨浦区网点名称 | 电 话 |
| 五角场镇 | 65564926 |
| 五角场街道 | 65502192 |
| 控江街道 | 55803338 |
| 定海街道 | 65670011 |
| 延吉街道 | 65341133 |
| 殷行街道 | 65068406 |
| 新江湾城 | 55130098 |
| 长白街道 | 55831098 |
| 四平街道 | 65130912 |
| 平凉街道 | 65375488 |
| 江浦街道 | 65853537 |
| 大桥街道 | 65722067 |
| 闵行区网点名称 | 电 话 |
| 七宝镇航华 | 54172966 |
| 颛桥镇 | 51987090 |
| 新虹街道 | 52960197 |
| 七宝镇 | 54791001 |
| 江川街道 | 64622904 |
| 梅陇镇 | 54630061 |
| 吴泾镇 | 34306501 |
| 虹桥镇 | 64658822 |
| 华漕镇(诸翟镇) | 33509908 |
| 华漕镇(纪王镇) | 62967483 |
| 浦江镇(杜行镇) | 54311899 |
| 马桥镇 | 54573309 |
| 古美街道 | 54163600 |
| 七宝镇(新镇) | 54789042 |
| 梅陇镇(曹行镇) | 54409290 |
| 莘庄工业区 | 34909876 |
| 浦江镇(鲁汇镇) | 54840562 |
| 浦江镇(陈行镇) | 33884348 |
| 颛桥镇(田园新村) | 51987090 |
| 莘庄镇 | 54531156 |
| 浦江镇 | 34302495 |
| 梅陇镇(晶诚) | 64767025 |
| 莘庄镇(康城) | 34200032 |
| 华漕镇 | 62207007 |
| 宝山区网点名称 | 电 话 |
| 吴淞镇 | 56572125 |
| 庙行镇 | 56475970 |
| 罗店镇(罗南) | 56011856 |
| 罗店镇 | 56868505 |
| 大场镇 | 56636273 |
| 大华新村 | 66053035 |
| 高境镇 | 66181093 |
| 工业园区 | 36307988 |
| 顾村镇 | 66044861 |
| 吴淞街道 | 536555615 |
| 刘行镇 | 56029209 |
| 罗泾镇 | 56879957 |
| 祁连镇 | 56160817 |
| 盛桥 | 56675810 |
| 张庙街道 | 56760007 |
| 淞南镇 | 56676782 |
| 通河街道 | 56453325 |
| 杨行镇 | 56804025 |
| 友谊街道 | 56104120 |
| 月浦镇 | 66871651 |
| 月浦镇(月新) | 66871651 |
| 杨行镇(宝杨) | 56590093 |
| 嘉定区网点名称 | 电 话 |
| 嘉定新城马陆镇 | 59157571 |
| 外冈镇 | 39106696 |
| 菊园新区 | 69016003 |
| 工业区(朱桥) | 59961827 |
| 工业区(娄塘) | 59543791 |
| 工业区(叶城) | 69961431 |
| 南翔镇 | 59172475 |
| 徐行镇 | 59559853 |
| 安亭镇 | 69578882 |
| 江桥镇 | 69117685 |
| 江桥镇(封浜) | 59136965 |
| 华亭镇 | 59972811 |
| 嘉定镇 | 59928106 |
| 马陆镇(二) | 59100500 |
| 黄渡镇 | 69581847 |
| 马陆镇(一) | 39519013 |
| 真新街道 | 39180057 |
| 办证中心 | 69989888 |
| 新成路街道 | 59990025 |
| 工业区(叶城)补换受理网点 | 69961431 |
| 浦东新区网点名称 | 电 话 |
| 高桥镇(社区中心) | 68660279 |
| 张江镇(二) | 33923027 |
| 南汇新城镇(人才中心) | 68289698 |
| 祝桥(江镇) | 50831251 |
| 高桥镇(凌桥) | 50100679 |
| 高东镇 | 58486216 |
| 高行镇 | 58651426 |
| 金桥镇 | 38701795 |
| 曹路镇 | 50688706 |
| 合庆镇 | 38970163 |
| 川沙新镇(社区中心) | 68650954 |
| 川沙新镇(六团) | 38931281 |
| 川沙新镇(六灶) | 68160590 |
| 唐镇(社区中心) | 38971916 |
| 张江镇(社区中心) | 38921354 |
| 浦兴路街道 | 50103589 |
| 沪东新村街道 | 38710050 |
| 金杨街道 | 68610146 |
| 洋泾街道 | 38821136 |
| 陆家嘴街道(社区中心) | 68677121 |
| 潍纺新村街道 | 68671516 |
| 塘桥街道 | 50901456 |
| 南码头街道 | 38810413 |
| 花木街道 | 38763696 |
| 周家渡街道 | 50521068 |
| 上钢新村街道 | 51923216 |
| 东明街道 | 50630748 |
| 北蔡街道 | 50610740 |
| 三林镇(社区中心) | 50630283 |
| 三林镇(杨思) | 38860325 |
| 三林镇(杨东) | 68323090 |
| 三林镇(世博家园) | 68747779 |
| 三林镇(永泰) | 50837955 |
| 康桥镇 | 20913219 |
| 康桥镇(横沔) | 58070873 |
| 康桥镇(双秀) | 20989192 |
| 周浦镇(社区中心) | 20922231 |
| 周浦镇(瓦屑) | 58151377 |
| 周浦镇(桃园) | 68097605 |
| 航头镇(社区中心) | 68221965 |
| 航头镇(下沙) | 58226231 |
| 航头镇(鹤沙航城) | 58228970 |
| 新场镇 | 58170692 |
| 宣桥镇 | 58186406 |
| 惠南镇(荡湾) | 68090156 |
| 惠南镇(社区中心) | 68252572 |
| 祝桥镇(社区中心) | 58108722 |
| 祝桥镇(施湾) | 68960301 |
| 老港镇 | 58058199 |
| 书院镇 | 58067465 |
| 万祥镇 | 58255380 |
| 大团镇 | 58081035 |
| 泥城镇 | 58071212 |
| 南汇新城镇(申港社区) | 68286511 |
| 南汇新城镇(芦潮港社区) | 58285653 |
| 张江镇(孙桥) | 58951359 |
| 川沙新镇(城厢) | 68392792 |
| 松江区网点名称 | 电 话 |
| 九里亭街道 | 67811627 |
| 九亭镇 | 37632201 |
| 石湖荡镇 | 57759037 |
| 新桥镇 | 57644311 |
| 泗泾镇 | 37610107 |
| 叶榭镇 | 67800093 |
| 车墩镇 | 57606071 |
| 方松街道 | 37021526 |
| 中山街道 | 67747188 |
| 新浜镇 | 57891022 |
| 泖港镇 | 57861835 |
| 佘山镇 | 57652626 |
| 永丰镇 | 67816119 |
| 洞泾镇 | 57672532 |
| 岳阳街道 | 37810901 |
| 小昆山镇 | 57761030 |
| 松江区工业区(荣乐东路) | 57745035 |
| 广富林街道 | 37655605 |
| 新桥镇(新闵) | 67677915 |
| 奉贤区网点名称 | 电 话 |
| 金汇镇 | 57486426 |
| 庄行镇 | 57468450 |
| 海湾旅游区 | 57120047 |
| 海湾镇 | 57503927 |
| 海港开发区 | 33619123 |
| 奉城镇 | 57512767 |
| 奉城镇头桥 | 57520547 |
| 奉浦街道 | 67109391 |
| 四团镇 | 57535177 |
| 青村镇 | 57567093 |
| 金海社区 | 37195591 |
| 柘林镇 | 57442779 |
| 上海化工分区 | 57448320 |
| 南桥镇(江海) | 57428640 |
| 泰日镇 | 57586603 |
| 四团镇平安社区 | 24068693 |
| 青村镇光明社区 | 24068346 |
| 青村镇钱桥社区 | 57597033 |
| 西渡街道 | 67150073 |
| 金山区网点名称 | 电 话 |
| 朱泾镇 | 57325033 |
| 亭林镇 | 67235351 |
| 漕泾镇 | 67252955 |
| 山阳镇 | 57242370 |
| 枫泾镇 | 57356443 |
| 工业区(朱行镇) | 57276760 |
| 石化街道 | 57933670 |
| 金山卫镇 | 37260009 |
| 吕巷镇 | 57377392 |
| 廓下现代农业园区 | 57395415 |
| 张堰镇 | 57213274 |
| 卫镇(钱圩) | 37266016 |
| 枫泾镇(兴塔) | 67295012 |
| 亭林镇(松隐) | 57381887 |
| 青浦区网点名称 | 电 话 |
| 重固镇 | 59786744 |
| 朱家角镇 | 39240240 |
| 盈浦镇 | 69223619 |
| 练塘镇 | 39241398 |
| 白鹤镇 | 39718006 |
| 赵巷镇 | 39762210 |
| 徐泾镇 | 59764511 |
| 金泽镇 | 39242001 |
| 华新镇 | 59792755 |
| 香花桥街道 | 59224301 |
| 夏阳街道 | 59738029 |
| 崇明区网点名称 | 电 话 |
| 新河镇 | 59684028 |
| 竖新镇(大新) | 59492273 |
| 陈家镇 | 59403265 |
| 堡镇 | 59426324 |
| 庙镇 | 59363718 |
| 横沙乡 | 56899054 |
| 崇明县(凤卫) | 56856177 |
| 城桥镇 | 39611005 |
| 港沿镇 | 69411120 |
| 建设镇 | 59331542 |
| 港西镇 | 59670362 |
| 绿华镇 | 59353338 |
| 三星镇 | 59600290 |
| 向化镇 | 59444115 |
| 新村乡 | 59650706 |
| 中兴镇 | 69445405 |
| 东平社区 | 59666777 |
| 新海社区 | 39601012 |
| 社保、公积金 | |
| 人力资源社会保障电话 | 12333 |
| 医保服务热线 | 962218 |
| 住房公积金 | 12329 |
| 单位名称 | 地址 | 联系电话 | 工作时间 |
| 宝山区 | 湄浦路331号西辅楼 | 28959137 | 周一至周六 8:30-17:00 |
| 长宁区 | 金钟路251号 | 23039751 | 周一至周六 8:30-17:00 |
| 崇明区 | 城桥镇鼓浪屿路901号 | 69620708 | 周一至周六 8:30-16:30 |
| 奉贤区 | 航南公路5950号 | 24069431 | 周一至周六 8:30-16:30 |
| 虹口区 | 水电路1888号 | 23031650 | 周一至周六 8:30-17:00 |
| 黄浦区 | 陆家浜路88号 | 23034890 | 周一至周六 8:30-17:00 |
| 嘉定区 | 塔新路999号 | 69160900 | 周一至周六 8:30-16:30 |
| 金山区 | 卫五北路98号 | 57942100 | 周一至周六 8:30-16:30 |
| 静安区 | 天目中路578号 | 22178046 | 周一至周六 8:30-17:00 |
| 普陀区 | 礼泉路29号 | 22049600 | 周一至周六 8:30-17:00 |
| 浦东新区(惠南) | 拱极东路3131号 | 22041559 | 周一至周六 8:30-16:30 |
| 青浦区 | 外青松公路6189号 | 69714227 | 周一至周六 8:30-17:00 |
| 松江区 | 乐都西路871号 | 57729224 | 周一至周六 8:30-16:30 |
| 徐汇区 | 龙水南路60号 | 23037990(声询) | 周一至周六 8:30-17:00 |
| 杨浦区 | 政肃路198号 | 65102877 | 周一至周六 8:30-17:00 |
| 闵行区 | 莘东路505号 | 33887605 | 周一至周六 8:30-16:30 |
| 车辆管理所1分所 | 上海市长宁区哈密路1330号 | 62690606 | 周一至周六 9:00-17:00 |
| 车辆管理所2分所 | 上海市闵行区沁春路179号 | 62690606 | 周一至周六 9:00-17:00 |
| 车辆管理所3分所 | 上海市浦东新区沪南公路2638号 | 62690606 | 周一至周六 9:00-17:00 |
| 各快递、网购电话 | |
| 申通 | 95543 |
| 圆通 | 95554 |
| 顺丰 | 95338 |
| 韵达 | 95546 |
| EMS | 11183 |
| 邮政包裹 | 11185 |
| 德邦 | 95353 |
| 中通 | 95311 |
| 天天 | 4001888888 |
| 达达 | 400-615-7597 |
| 百世汇通 | 4009565656 |
| 宅急送 | 4006789000 |
| 全峰快递 | 4001000001 |
| 优速快递 | 4001111119 |
| 如风达 | 4000106660 |
| 中铁快运 | 95572 |
| 跨越速运 | 4008098098 |
| 淘宝网 | 0571-88158198 |
| 京东商城 | 4006065500 |
| 当当网 | 4001066666 |
| 亚马逊 | 国际:86-28-65332666 国内:4008105666 |
| 美团 | 10109777 |
| 糯米网 | 4006888887 |
| 唯品会 | 4006789888 |
| 银行、信用卡、保险 | |
| 上海银行 | 95594 |
| 中国银行 | 95566 |
| 工商银行 | 95588 |
| 农业银行 | 95599 |
| 建设银行 | 95533 |
| 交通银行 | 95559 |
| 招商银行 | 95555 |
| 邮政储蓄银行 | 95580 |
| 光大银行 | 95595 |
| 平安银行 | 95511 |
| 广发银行 | 4008308003 |
| 中信银行 | 95558 |
| 浦发银行 | 95528 |
| 民生银行 | 95568 |
| 华夏银行 | 95577 |
| 平安保险 | 95511 |
| 人民保险 | 95518 |
| 人寿保险 | 95519 |
| 太平洋保险 | 95500 |
| 新华人寿保险 | 95567 |
| 支付宝 | 95188 |
| 财付通 | 0755-86013337 |
| 微信支付、理财通 | 0755-86010333 |
| 紧急求助 | |
| 报警电话 | 110 |
| 医疗急救 | 120 |
| 火警 | 119 |
| 森林火警 | 95119 |
| 交通事故 | 122 |
| 水上求救 | 12395 |
| 法律援助 | 12348 |
| 红十字急救 | 999 |
| 欢迎光临 中山大学-中大天地 (http://www.sysuhome.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |